| Issue | Title | |
| Vol 3, No 3 (2008) | "Low -Technology”: A Forgotten Sector in Innovation Policy | Abstract HTML PDF [en] |
| Hartmut Hirsch-Kreinsen | ||
| Vol 1, No 3 (2006) | A Capacitação Tecnológica e o Desempenho Exportador da Indústria Brasileira de Software: O Papel dos Investimentos em P&D | Abstract PDF [Pt] |
| Márcia May Gomel, Roberto Sbragia | ||
| Vol 3, No 3 (2008) | A Conceptual Framework for the Alignment of Innovation and Technology | Abstract HTML PDF [en] |
| René Pellissier | ||
| Vol 2, No 3 (2007) | A Indústria Eletrônica no Brasil e na China: Um Estudo Comparativo e a Análise das Políticas Públicas de Estímulo a Capacidade Tecnológica do Setor | Abstract PDF [pt] |
| Ghissia Hauser, Aurora Carneiro Zen, Daniel Correa Selao, Patrícia Lazzaroti Garcia | ||
| Vol 3, No 2 (2008) | A Influência do Capital Humano e do Capital Intelectual no Desenvolvimento de Aglomerações de Empresas e Redes de Cooperação Produtiva | Abstract PDF [pt] |
| Rita de Cássia Fucci-Amato, João Amato-Neto | ||
| Vol 3, No 3 (2008) | A Inovação Numa Empresa de Base Tecnológica: O Caso da Nexxera. | Abstract HTML PDF [PT] |
| Fernando Ribeiro Serra, Manuel Portugal Ferreira, Maricelia de Moraes, Gabriela S. Fiates | ||
| Vol 2, No 3 (2007) | A Mobile Framework for Competence Evaluation: Innovation Assessment Using Mobile Information Systems | Abstract PDF [en] |
| Marcos Ruano Mayoral, Ricardo Colomo Palacios, Juan Miguel Gómez, Ángel García Crespo | ||
| Vol 2, No 1 (2007) | A Model of Organizational Trajectories to Innovation Management | Abstract PDF [En] |
| Alvair Silveira Torres Jr., Ana gati Wechsler, Cleber Favaro | ||
| Vol 2, No 1 (2007) | A Science, Technology & Innovation Proposal for the State of Bahia: A Transversal Approach. | Abstract PDF [En] |
| Elizabeth Regina Loiola, Maria Teresa Franco Ribeiro | ||
| Vol 1, No 3 (2006) | A System of Integrated Indicators for Socio-Environmental Assessment and Eco-Certification in Agriculture – Ambitec-Agro | Abstract PDF [En] |
| Rubens Caldeira Monteiro, Geraldo Stachetti Rodrigues | ||
| Vol 3, No 1 (2008) | Adoption Assessment of Internet Usage Amongst Undergraduates In Nigeria Universities -A Case Study Approach | Abstract PDF [en] |
| Michael Olusesan Awoleye, Willie Owolabi Siyanbola, Onaolapo Francisca Oladipupo | ||
| Vol 4, No 1 (2009) | Alcanzando el Éxito a través de la Sinergia entre las Tecnologías de la Información y la Cadena de Valor: El Caso de las PYME en el Cluster Minero de Antofagasta | Abstract PDF [es] |
| Mauricio A. Miranda P., Aurora Del C. Sánchez O. | ||
| Vol 1, No 3 (2006) | An Approach for e-inclusion: Bringing illiterates and disabled people into play | Abstract PDF [En] |
| Giovanni Moura de Holanda, Juliano Castilho Dall' Antonia | ||
| Vol 3, No 1 (2008) | An Empirical Study on Logistics Service Providers’ Intention to Adopt Green Innovations | Abstract PDF [en] |
| Chieh-Yu Lin, Yi-Hui Ho | ||
| Vol 4, No 1 (2009) | An Empirical Study on Organizational Determinants of RFID Adoption In the Logistics Industry | Abstract PDF [en] |
| Chieh-Yu Lin | ||
| Vol 3, No 2 (2008) | An Evaluation Approach Based on the Problem-Based Learning in a Software Engineering Master Course | Abstract PDF [en] |
| Ana Paula Carvalho Cavalcanti, Simone Santos, Maria da Conceição Moraes, Jones Albuquerque, Silvio Romero Meira | ||
| Vol 3, No 4 (2008) | An Exploratory Study of RFID Adoption in the Paperboard Packaging Industry | Abstract HTML PDF [en] |
| Bindiganavale Vijayaraman, Barbara A Osyk, Dhanraj Chavada | ||
| Vol 2, No 1 (2007) | An Inside Look at RFID Technology | Abstract PDF [En] |
| Linda Castro, Samuel Fosso Wamba | ||
| Vol 2, No 1 (2007) | An Integrated Environmental Impact Assessment System for Responsible Rural Production in Uruguay | Abstract PDF [En] |
| Geraldo Stachetti Rodrigues, Aelita Moreira Viñas | ||
| Vol 1, No 5 (2006) | Analyses of the Emergency of Digital TV and its Impacts on the Electro-electronic Brazilian Productive Chain | Abstract PDF [En] |
| João Amato Neto | ||
| Vol 3, No 4 (2008) | Analysis of Patent Examination Effort Distribution based on the Queuing Theory | Abstract HTML PDF [en] |
| João Gilberto Sampaio, Suzana Borschiver | ||
| Vol 1, No 4 (2006) | Análisis de Eficiencia de Institutos Tecnológicos de España y Brasil: Una Aplicación del Análisis Envolvente de Datos (DEA) | Abstract PDF [Es] |
| Cassia Viviani Silva Santiago, Antonio Ramírez de Arellano | ||
| Vol 1, No 4 (2006) | Análisis de los Factores que Influyen en el Éxito de la Transferencia Tecnológica desde los Institutos Tecnológicos a las PyMEs: los Casos de España y Brasil | Abstract PDF [Es] |
| Cassia Viviani Silva Santiago, Antonio Ramírez de Arellano | ||
| Vol 1, No 5 (2006) | Aprendizaje y Construcción de Capacidades Tecnológicas | Abstract PDF [Es] |
| Arturo Torres Vargas | ||
| Vol 1, No 4 (2006) | As Tecnologias da Informação e Comunicação (TICs) e as Redes Dinâmicas de Cooperação: Um Novo Paradigma de Produção? | Abstract PDF [Pt] |
| João Amato Neto | ||
| 1 - 25 of 166 Items | 1 2 3 4 5 6 7 > >> | |
© 2005-2008 JOTMI Research Group | JOTMI in Facebook |Reviewer's Evaluation Form |
